| I1 | Inclusión de igualdad entre hombres y mujeres como precepto constitucional |
| I2 | Inclusión de la paridad como precepto constitucional |
| I3 | Existencia de Ley de Igualdad |
| I4 | Existencia de una Ley de acceso a una vida libre de violencia |
| I5 | Existencia de una Ley de contra la Discriminación |
| I6 | Participación electoral de mujeres |
| I7 | Porcentaje legal mínimo de mujeres en altos cargos de la administración pública |
| I8 | Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo en candidaturas al Parlamento |
| I9 | Calificación del diseño de la cuota/paridad 1 (parlamentaria): existencia de un mandato de posición en las listas electorales |
| I10 | Calificación del diseño de la cuota/paridad 2 (parlamentaria): existencia de sanción por incumplimiento de la cuota/paridad |
| I11 | Calificación del diseño de la cuota/paridad 3 (parlamentaria): existencia o no de restricciones para aplicar la cuota o paridad |
| I12 | Porcentaje legal mínimo que regula la participación por sexo en candidaturas a concejos municipales |
| I13 | Calificación del diseño de la cuota/paridad 4 (local): existencia de un mandato de posición en las listas electorales |
| I14 | Calificación del diseño de la cuota/paridad 5 (local): existencia de sanción por incumplimiento de la cuota/paridad |
| I15 | Calificación del diseño de la cuota/paridad 6 (local): existencia o no de restricciones para aplicar la cuota o paridad |
| I16 | Porcentaje de mujeres titulares de Ministerios o Secretarías del Estado |
| I17 | Porcentaje de mujeres que ocupan Ministerios/Secretarías de Estado de “producción” y “preservación del sistema” |
| I18 | Diferencia por sexo en la duración promedio del cargo de las personas que ocuparon un Ministerio en los gabinetes en el último período presidencial |
| I19 | Porcentaje de mujeres titulares de Vice -ministerios |
| I20 | Existencia y nivel jerárquico de mecanismo nacional de Mujer/Género en el Poder Ejecutivo |
| I21 | Porcentaje de mujeres inscritas como candidatas |
| I22 | Índice de cumplimiento de la cuota/paridad legal |
| I23 | Porcentaje de mujeres electas (titulares) |
| I24 | Porcentaje de mujeres integrantes de la Mesa Directiva |
| I25 | Porcentaje de comisiones presididas por una mujer |
| I26 | Porcentaje de comisiones legislativas de “producción” y “preservación del sistema” presididas por mujeres. |
| I27 | Porcentaje de jefas de bancadas |
| I28 | Existencia de comisión de Mujer/Género |
| I29 | Existencia de Unidad Técnica para la transversalización de género |
| I30 | Existencia de bancada femenina |
| I31 | Porcentaje de juezas o magistradas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación |
| I32 | Porcentaje de magistradas en los máximos órganos jurisdiccionales electorales (OJE) |
| I33 | Existencia de mecanismo de género en los máximos órganos jurisdiccionales electorales (OJE) |
| I34 | Nivel de compromiso estatutario con los principios de igualdad de género y/o no discriminación por sexo |
| I35 | Porcentaje de mujeres en la máxima instancia ejecutiva partidaria nacional |
| I36 | Porcentaje de partidos políticos con Unidades de la Mujer/Igualdad |
| I37 | Habilitación normativa de la unidad de la Mujer/Igualdad de los partidos como participante en la definición de candidaturas |
| I38 | Porcentaje de partidos políticos que incluyen agenda de igualdad de género en sus plataformas electorales en la última elección presidencial |
| I39 | Porcentaje de alcaldesas |
| I40 | Porcentaje de concejalas en el gobierno municipal |
Indicadores del Índice de Paridad Políticaatenea_admin2022-09-08T12:32:41-05:00



